Пн-Пт: 09:00 - 17:00
Сб-Вс: Выходной
Пн-Пт: 08:00 - 16:30
Сб-Вс: Выходной
Классы точности: А, В
Покрытие: цинк, без покрытия
Марка стали: 10кп; 20кп; 10; 20
Резьба, допуск: М5, М6, М8, М10, М12 и выше (до М48); 6g
Упаковка, фасовка: ящики по 40, 50 кг
Цену уточняйте у менеджера
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | L- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,1 | 85-120 |
10 | 1,5 | 6 | 26/32 | 14 | 15,3 | 110-140 |
12 | 1.75 | 7 | 30/36 | 17 | 18,7 | 110-140 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | L- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,2 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,5 | 20-110 |
12 | 1,75 | 7 | 30 | 17 | 18,9 | 25-120 |
14 | 2 | 8 | 34/40 | 19 | 21,1 | 30-200 |
16 | 2 | 9 | 38/44 | 22 | 24,5 | 60-200 |
18 | 2,5 | 10 | 42/48 | 24 | 26,8 | 60-200 |
20 | 2,5 | 11 | 46/52 | 27 | 30,1 | 40-200 |
22 | 2.5 | 12 | 50/56 | 30 | 33,5 | 55-200 |
24 | 3 | 13 | 54/60/73 | 32 | 35,7 | 50-220 |
27 | 3 | 15 | 60/66/79 | 36 | 40,0 | 60-220 |
30 | 3,5 | 17 | 66/72/85 | 41 | 45,6 | 60-220 |
Мы поможем — (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепёж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2024