Покрытие: цинк
Марка стали: по ГОСТ 1759.0
Резьба, допуск: М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М24, М30, М36; 6Н
Цену уточняйте у менеджера
мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный размер резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Шаг резьбы | крупный | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
мелкий | - | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
s- размер под ключ, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
h- высота гайки, мм | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||
Кол-во прорезей | 6 | |||||||||
n- ширина шлица, мм | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
m- высота до шлица, мм | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
D – диаметр корончатой части, мм | - | - | - | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг | ||||||||||
Прорезные | 2,473 | 4,789 | 9,055 | 13,129 | 20,186 | 26,078 | 37,303 | 46,315 | ||
Корончатые | - | - | - | 11,096 | 16,940 | 22,490 | 32,850 | 40,960 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018