Шаг резьбы: 1.0, 1.25,.1.5, 2.0, 3.0
Размер под ключ: 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 мм
Резьба, допуск: М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30, М36, М42, М48; 6Н
Цену уточняйте у менеджера
мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d диаметр резьбы, мм | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Шаг резьбы, мм | крупный | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,76 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | ||||||
s размер «под ключ», мм | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
е - диаметр описанной окружности, мм, не менее | 6 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 20,0 | |
dw диаметр прижимной части,не менее | 5,00 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 9,00 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | |
m высота гайки,мм | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | |
Теоретическая масса 1000 шт., кг | 0,377 | 0,497 | 0,8 | 1,44 | 2,573 | 5,548 | 10,22 | 15,67 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018