Покрытие: цинк
Упаковка и фасовка: коробки по 5 кг и 10 кг
Размер резьбы: М6 ,М8, М10, М12, М14, М16, М20, М24, М30, М36, М42 и М48.
Грузоподъемность: 140, 140, 230, 340, 490, 700, 1200, 1800, 3200, 4600, 6300, 8600 кг.
Цену уточняйте у менеджера
d- диаметр резьбы, мм | d1- наружный диаметр кольца, мм | d2- внутренний диаметр кольца, мм | d3- диаметр фланца гайки, мм | h – высота гайки, мм | e- высота гайки, мм | Допустимая нагрузка на одну гайку, кг | Допустимая нагрузка гайки при растяжке под углом 45°, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 28 | 16 | 17 | 36 | 8.5 | 80 | 45 |
M8 | 36 | 20 | 20 | 36 | 8.5 | 140 | 95 |
M10 | 45 | 25 | 25 | 45 | 10 | 230 | 170 |
M12 | 54 | 30 | 30 | 53 | 11 | 340 | 240 |
M16 | 63 | 35 | 35 | 62 | 13 | 700 | 500 |
M20 | 72 | 40 | 40 | 71 | 16 | 1200 | 830 |
M24 | 90 | 50 | 50 | 90 | 20 | 1800 | 1270 |
M30 | 108 | 60 | 65 | 109 | 25 | 3600 | 2600 |
M36 | 126 | 70 | 75 | 128 | 30 | 5100 | 3700 |
M42 | 144 | 80 | 85 | 147 | 35 | 7000 | 5000 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018