Марка стали: 20Г2Р, 35Х
Резьба, допуск: М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М22, М24, М30, М36, М42; 6Н
Цену уточняйте у менеджера
d- диаметр резьбы, мм | S- размер под ключ, мм | e – диаметр описанной окружности, не менее, мм | m- высота гайки, мм | Шаг резьбы, мм | Масса 1000 шт, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 10,9 | 5,2 | 1 | 2,57 |
8 | 13 | 14,2 | 6,8 | 1,25 | 5,55 |
10 | 17 | 18,7 | 8,4 | 1,5 | 12,06 |
12 | 19 | 20,9 | 10,8 | 1,75 | 18,40 |
14 | 22 | 23,9 | 12,8 | 2 | 28,91 |
16 | 24 | 26,2 | 14,8 | 1,5;2 | 37,61 |
18 | 27 | 29,6 | 16,4 | 2,5 | 53,27 |
20 | 30 | 33,0 | 18,0 | 2,5 | 71,44 |
22 | 32 | 35,0 | 19,8 | 2,5 | 85,67 |
24 | 36 | 39,6 | 21,5 | 3 | 122,87 |
27 | 41 | 45,2 | 23,6 | 3 | 175,28 |
30 | 46 | 50,9 | 25,6 | 3,5 | 242,54 |
36 | 55 | 60,8 | 31,0 | 4 | 416,78 |
S- размер под ключ, мм | S | e – диаметр описанной окружности, не менее, мм | m- высота гайки, мм | Шаг резьбы, мм | Масса 1000 шт, кг Mass of 1000 pcs, kg |
---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 18,9 | 8,4 | 1,5 | 12,06 |
12 | 19 | 21,1 | 10,8 | 1,75 | 18,40 |
16 | 24 | 26,8 | 14,8 | 1,5;2 | 37,61 |
18 | 27 | 29,6 | 16,4 | 2,5 | 71,44 |
20 | 30 | 33,5 | 18,0 | 2,5 | 53,27 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018