Марка стали: 08 кп, 10 кп
Форма шлица: плоская
Покрытие: цинк или без покрытия
Цену уточняйте у менеджера
d диаметр резьбы (пред. откл. h 14), мм | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр резьбы, мм, не более | 2.1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | |
Шаг резьбы (пред. Откл . +/- 0,2 P), мм | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |
D диаметр головки, мм | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
k высота головки, мм | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | |
Радиус сферы | R1, » | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 12,8 | 16,0 |
R2, » | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | |
L длина шурупа , мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг при номинальном диаметре резьбы d, мм | |||||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 0,64 | 0,89 | - | - | - | - | - | |
13 | 0,77 | 1,07 | 1,44 | 2,40 | - | - | - | |
16 | 0,90 | 1,25 | 1,67 | 2,76 | - | - | - | |
18 | 0,99 | 1.36 | 1,83 | 3,00 | 4,53 | - | - | |
20 | 1,08 | 1,48 | 1,98 | 3,24 | 4,88 | - | - | |
22 | 1,16 | 1.60 | 2,14 | 3,49 | 5,22 | - | - | |
2S | 1.30 | 1.78 | 2,36 | 3,85 | 5,74 | - | - | |
30 | 1,52 | 1,07 | 2,75 | 4,45 | 6,61 | - | - | |
3S | - | 2.36 | 3,14 | 5,06 | 7,47 | - | - | |
40 | - | 2,66 | 3,52 | 5,67 | 8,34 | - | - | |
45 | - | - | 3,91 | 6,27 | 9,20 | - | - | |
50 | - | - | 4,29 | 6,88 | 10,07 | 18,47 | - | |
60 | - | - | 5,06 | 8,09 | 11,80 | 21,52 | - | |
70 | - | - | - | 9,30 | 13,53 | 24,57 | - | |
80 | - | - | - | - | 15,26 | 27,63 | 44,39 | |
90 | - | - | - | - | 16,99 | 3068 | 49,14 | |
100 | - | - | - | - | 18,72 | 33,73 | 53,89 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018