Шлиц: Torx
Покрытие: цинк
Диаметр: 8, 10 мм
Длина: 60, 80, 90, 100, 120, 140 мм
Цену уточняйте у менеджера
e диаметр метрической резьбы, мм | М8 | М10 |
---|---|---|
D диаметр резьбы шурупа , мм | 7,42-8,00 | 9,42-10,00 |
b шаг резьбы шурупа, мм | 3,4 | 3,8 |
k размер под ключ, мм | 6 | 8 |
Размер распорного дюбеля, мм | 10x50 | 12x60 |
L номинальная длина, мм | a длина метрической резьбы, мм | c длина не метрической резьбы, мм | Вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|
M8 x 60 | 15 | 35 | 13,20 |
M8 x 80 | 35 | 30 | 18,48 |
M8 x 100 | 40 | 45 | 23,44 |
M8 x 120 | 50 | 45 | 29,87 |
M8 x 140 | 50 | 45 | 36,10 |
M8 x 160 | 50 | 45 | 42,20 |
M8 x 180 | 50 | 60 | 48,30 |
M8 x 200 | 50 | 60 | 54,30 |
M10 x 60 | 15 | 40 | 26,60 |
M10 x 80 | 20 | 45 | 36,20 |
M10 x 100 | 30 | 55 | 41,10 |
M10 x 120 | 45 | 55 | 46,65 |
M10 x 140 | 50 | 55 | 56,36 |
M10 x 160 | 50 | 55 | 66,35 |
M10 x 180 | 50 | 55 | 76,50 |
M10 x 200 | 50 | 55 | 88,30 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018