Длина: 1000, 2000 мм
Материал: сталь С1017
Покрытие: цинк, без покрытия
Резьба, допуск: М3, М4, М5, М6, … М56; 6g
Цену уточняйте у менеджера
Обозначение, мм | D- резьба, мм | Р - шаг резьбы, мм | L- длина, мм | Вес 1000 шт., кг |
---|---|---|---|---|
6x1000 | 6 | 1,00 | 1000 | 166,0 |
8x1000 | 8 | 1,25 | 1000 | 302,0 |
10x1000 | 10 | 1,50 | 1000 | 466,0 |
12x1000 | 12 | 1,75 | 1000 | 705,0 |
14x1000 | 14 | 2,00 | 1000 | 978,0 |
16x1000 | 16 | 2,00 | 1000 | 1295,0 |
20x1000 | 20 | 2,50 | 1000 | 2041,0 |
24x1000 | 24 | 3,00 | 1000 | 2955,0 |
6x2000 | 6 | 1,00 | 2000 | 332,0 |
8x2000 | 8 | 1,25 | 2000 | 604,0 |
10x2000 | 10 | 1,50 | 2000 | 932,0 |
12x2000 | 12 | 1,75 | 2000 | 1410,0 |
14x2000 | 14 | 2,00 | 2000 | 1956,0 |
16x2000 | 16 | 2,00 | 2000 | 2590,0 |
20x2000 | 20 | 2,50 | 2000 | 4082,0 |
24x2000 | 24 | 3,00 | 2000 | 5910,0 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018