Крепеж, диаметры: 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36 мм
Марка стали: ст.5ПС, 35, 45, 40Х
Покрытие: оцинкованное, без покрытия
Фасовка: коробки 15, 20, 25 кг; ящики 40, 60 кг
Цену уточняйте у менеджера
Номинальный диаметр резьбы болта, мм | d1- внутренний диаметр, мм | d2- наружный диаметр, мм | S- толщина, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
---|---|---|---|---|
20 | 22 | 44 | - | 35,8 |
22 | 24 | 50 | 5; 6 | 59,3 |
24 | 26 | 56 | - | 75,8 |
27 | 30 | 66 | - | 127,8 |
30 | 33 | 66 | 6 | 120,7 |
36 | 39 | 78 | - | 168,7 |
42 | 45 | 90 | 8 | 299,5 |
48 | 52 | 100 | * | 359,7 |
d1- внутренний диаметр, мм | Не менее | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | 46 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Не более | 18,43 | 20,43 | 22,52 | 24,52 | 26,52 | 30,52 | 33,62 | 39,62 | 46,62 | 52,62 | |
d2-наружный диаметр, мм2 | Не менее | 32,4 | 37,9 | 40,4 | 42,4 | 48,4 | 54,1 | 58,1 | 70,1 | 82,1 | 94,1 |
Не более | 34 | 38 | 42 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
h- толщина, мм | Не менее | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Не более | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018