Крепеж, диаметры: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 … 42, 48, 52, 56, 72 мм
Размеры: согласно ГОСТ 6958-78
Покрытие: оцинкованное, без покрытия
Фасовка: коробки 1, 5, 25 кг
Цену уточняйте у менеджера
Диаметр резьбы крепежной детали, мм | d1- внутренний диаметр, мм | d2- наружный диаметр, мм | S- толщина, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шайб, кг |
---|---|---|---|---|
6 | 6,4 | 18 | 1,6 | 2,792 |
8 | 8,4 | 24 | 2 | 6,232 |
10 | 10,5 | 30 | 2,5 | 12,17 |
12 | 13 | 36 | 3 | 20,85 |
14 | 15 | 42 | 3 | 28,47 |
16 | 17 | 48 | 4 | 49,69 |
18 | 19 | 55 | 4 | 65,7 |
20 | 21 | 60 | 5 | 97,38 |
22 | 23 | 65 | 5 | 113,9 |
24 | 25 | 70 | 6 | 158,1 |
27 | 28 | 80 | 6 | 207,7 |
30 | 31 | 90 | 6 | 264,1 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018