Крепеж, диаметры: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 мм
Марка стали: А4 (нержавеющая, кислотоустойчивая)
Покрытие: без покрытия
Фасовка: коробка 1 кг
Цену уточняйте у менеджера
d диаметр резьбы крепежной детали, мм | d1- внутренний диаметр, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс точности | d2- наружный диаметр, мм | S- толщина, мм | 1 | 2 | |||
Класс точности | |||||||
C | A | C | A | ||||
3 | 3.4 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0,115 | 0.119 | • |
3,5 | - | 3.7 | 8 | • | 0,155 | • | |
4 | 5 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0,299 | 0,308 | - |
s | 5,5 | 5.3 | 10 | 1 | 0,43 | 0,443 | 0.413 |
6 | 6.6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 0,99 | 1.016 | 0.92S |
8 | 9 | 8.4 | 16 | 1.725 | 1.828 | 1,706 | |
10 | 11 | 10.5 | 20 | 2 | 3,438 | 3.571 | 3,333 |
12 | 13.5 | 13 | 24 | 2.5 | 6.066 | 6.27 | 5,824 |
14 | 15.5 | 15 | 28 | 8,377 | 8.612 | 8,089 | |
16 | 17.5 | 17 | 30 | 10,976 | 11.295 | 10,491 | |
18 | 20 | 19 | 34 | 13,976 | 14,697 | 13,782 | |
20 | 22 | 21 | 37 | 16,361 | 17,156 | 16,157 | |
22 | 24 | 23 | 39 | 17,47 | 18,339 | 17,285 | |
24 | 26 | 25 | 44 | 31,058 | 32.315 | 30,211 | |
27 | 30 | 28 | 50 | 4 | 39.438 | 42,298 | 39,898 |
30 | 33 | 31 | 56 | 50.456 | 53,612 | 50,917 | |
33 | • | 34 | 60 | • | 75.303 | 70,809 | |
36 | 39 | 37 | 66 | 87.35 | 92.033 | 87,078 | |
39 | • | 40 | 72 | 6 | - | 132.513 | 124,748 |
42 | 45 | 43 | 78 1 | 7 | 175,088 | 182,68 | 171.256 |
48 | 52 | 50 | 92 | 8 | 283,956 | 294,013 | 276,397 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018