Покрытие: цинк
Диаметр: 4.8, 5.5, 6.3 мм
Размеры под ключ: 8, 10 мм
Размеры саморезов: 4.8х19÷4.8х38; 5.5х19÷5.5х51; 6.3х25÷6.3х130 мм
Цену уточняйте у менеджера
Обозначение мм | L длина, мм | Р шаг резьбы, мм | С толщина фланца, мм | Df диаметр фланца, мм | е диаметр описанной окружности, мм | К высота головки, мм | S размер под ключ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8х29 | 27,75-30,75 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х38 | 36,75-39,25 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х50 | 48,75-51,25 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х60 | 58,75-61,25 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х70 | 68,50-61,50 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
4,8х80 | 78,50-81,50 | 2,12 | 0,90-1,15 | 10,00-10,60 | 8,60-9,00 | 4,15-4,45 | 7,70-7,90 |
Обозначение мм | D наружный диаметр, мм | Dp диаметр сверла, мм | t длина сверла, мм | Dw диаметр шайбы, мм | Аr толщина прокладки, мм | а толщина шайбы, мм | Приблизи-тельный вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8х29 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 5,40 |
4,8х38 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 6,00 |
4,8х50 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 7,07 |
4,8х60 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 8,00 |
4,8х70 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 9,00 |
4,8х80 | 4,70-4,85 | 2,80-3,00 | 4,00-5,50 | 13,80-14,20 | 2,30-2,70 | 0,90-1,10 | 10,00 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018