Покрытие: цинк
Диаметр: 4.8, 5.5, 6.3 мм
Размеры под ключ: 8, 10 мм
Размеры саморезов: 4.8х19÷4.8х80; 5.5х19÷5.5х102; 6.3х25÷6.3х130 мм
Цену уточняйте у менеджера
Обозначение | 4,8x19 | 4,8x25 | 4,8x32 | 4,8x38 |
---|---|---|---|---|
L длина, мм | 18,00-20,00 | 24,00-26,00 | 30,75-33,25 | 36,75-39,25 |
P шаг резьбы, мм | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
C толщина бурта, мм | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Df диаметр бурта, мм | 10,00-10,20 | 10,00-10,20 | 10,00-10,20 | 10,00-10,20 |
K высота головки, мм | 4,28-4,32 | 4,28-4,32 | 4,28-4,32 | 4,28-4,32 |
S размер под ключ, мм | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 | 7,78-8,00 |
Твердость серцивины, HV | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 |
D наружный диаметр, мм | 4,68-4,8 | 4,68-4,8 | 4,68-4,8 | 4,68-4,8 |
Dp диаметр сверла, мм | 4,55-4,70 | 4,55-4,70 | 4,55-4,70 | 4,55-4,70 |
T длина сверла, мм | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 |
Приблизительный вес 1000 шт., кг | 2,94 | 3,45 | 4,06 | 4,65 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018