Покрытие: цинк
Классы точности: А, В
Классы прочности: 4.8, 5.8, 8.8
Резьба, допуск: М3, М4, М5, М6, М8; 6g
Цену уточняйте у менеджера
d- диаметр резьбы, мм | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - шаг резьбы, мм | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | ||||
a- резьбовая канавка, мм | max. | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | |||
b- длина резьбы, мм | min. | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
da, мм. | max. | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | |||
dk, мм | Nennmaβ = max. | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 11,5 | 14,5 | 19,0 | |||
min. | 6,92 | 8,42 | 9,42 | 10,8 | 13,8 | 18,16 | ||||
к- высота головки, мм | Nennmaβ = max. | 2,35 | 2,6 | 3,05 | 3,55 | 4,55 | 5,9 | |||
min. | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 3,25 | 4,25 | 5,6 | ||||
с- высота бурта головки, мм | max. | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,35 | 1,8 | 2,2 | |||
min. | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,05 | 1,4 | 1,8 | ||||
R - радиус скругления, мм | min. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | |||
rf, мм | ~ | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 6,6 | 8,2 | 11,0 | |||
х- сбег резьбы, мм | max. | 1,25 | 1,4 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | |||
Крестообразный шлиц |
Размер крестообразного шлица | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Форма H |
Размер мм | 3,0 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 7,1 | 9,0 | |||
Глубина | min. | 1,35 | 1,4 | 1,8 | 2,26 | 3,0 | 4,18 | |||
max. | 1,8 | 2,03 | 2,46 | 2,87 | 3,66 | 4,68 | ||||
Форма Z |
Размер мм | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 6,7 | 8,8 | |||
Глубина | min. | 1,58 | 1,47 | 1,88 | 2,28 | 3,02 | 4,06 | |||
max. | 1,83 | 1,93 | 2,34 | 2,74 | 3,48 | 4,52 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018