Покрытие: цинк
Назначение: сквозной монтаж
Диаметр: 8, 10, 12, 16, 20 мм
Длина: 40, 50, 60, 65, 75, 77, 80…220 мм
Цену уточняйте у менеджера
Обозначение, мм | Do диаметр сверла, мм | мин. глубина при сквозном монтаже, мм | Н глубина анкеровки, мм | L длина анкера | S мин. толщина прикрепляемого материала, мм |
---|---|---|---|---|---|
8/15x65 | 8,0 | 65,0 | 35,0 | 69,0 | 15,0 |
8/40x90 | 8,0 | 90,0 | 35,0 | 90,0 | 40,0 |
8/65x115 | 8,0 | 115,0 | 35,0 | 115,0 | 65,0 |
10/10x65 | 10,0 | 65,0 | 40,0 | 69,0 | 10,0 |
10/35x90 | 10,0 | 90,0 | 40,0 | 94,0 | 35,0 |
10/60x115 | 10,0 | 115,0 | 40,0 | 119,0 | 60,0 |
12/10x75 | 12,0 | 75,0 | 50,0 | 81,0 | 10,0 |
12/25x90 | 12,0 | 90,0 | 50,0 | 96,0 | 25,0 |
12/50x115 | 12,0 | 115,0 | 50,0 | 121,0 | 50,0 |
12/75x75 | 12,0 | 140,0 | 50,0 | 146,0 | 75,0 |
Обозначение, мм | М резьба | мин. вырывающая сила, кН бетон В25 | допустимый изгибающий момент, Нм | макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | вес 1000 штук, кг |
---|---|---|---|---|---|
8/15x65 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 23,20 |
8/40x90 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 31,10 |
8/65x115 | М6 | 10,50 | 5,2 | 10,0 | 38,48 |
10/10x65 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 37,90 |
10/35x90 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 48,73 |
10/60x115 | М8 | 13,10 | 12,9 | 25,0 | 60,66 |
12/10x75 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 67,10 |
12/25x90 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 77,40 |
12/50x115 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 93,51 |
12/75x75 | М10 | 18,30 | 25,7 | 40,0 | 107,64 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018