Покрытие: цинк
Назначение: сквозной монтаж
Диаметр: М6, М8, М10, М12, М16, М20, М24 мм
Длина: 50, 60, 80, 100, 105, 125, 130, 135, 140…600 мм
Цену уточняйте у менеджера
Обозначение, мм | A резьба | L длина анкера, мм | G макс. толщина прикрепляемого материала, мм | Do диаметр сверла, мм | Н глубина анкеровки, мм | S мин. толщина строительного элемента,мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5x40 | M6 | 40,0 | 5,0 | 6,0 | 35,0 | 53,0 | |
6/15x65 | M6 | 65,0 | 15,0 | 6,0 | 50,0 | 75,0 | |
6/50x100 | M6 | 100,0 | 50,0 | 6,0 | 35,0 | 75,0 | |
8/5x50 | M8 | 50,0 | 5,0 | 8,0 | 45,0 | 80,0 | |
8/5x75 | M8 | 75,0 | 10,0 | 8,0 | 65,0 | 98,0 | |
8/30x95 | M8 | 95,0 | 30,0 | 8,0 | 65,0 | 98,0 | |
8/55x120 | M8 | 150,0 | 85,0 | 8,0 | 65,0 | 98,0 | |
10/5x60 | M10 | 60,0 | 5,0 | 10,0 | 60,0 | 90,0 | |
10/10x80 | M10 | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | 105,0 | |
10/30x100 | M10 | 100,0 | 30,0 | 10,0 | 70,0 | 105,0 | |
12/5x85 | M12 | 85,0 | 5,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | |
12/10x100 | M12 | 100,0 | 20,0 | 12,0 | 80,0 | 120,0 | |
16/5x90 | M16 | 90,0 | 5,0 | 16,0 | 85,0 | 128,0 | |
1/5x 110 | M16 | 110,0 | 5,0 | 16,0 | 105,0 | 158,0 | |
16/20x125 | M16 | 125,0 | 20,0 | 16,0 | 105,0 | 158,0 | |
20/20x170 | M20 | 170,0 | 20,0 | 20,0 | 150,0 | 225,0 | |
20/70x220 | M20 | 220,0 | 70,0 | 20,0 | 150,0 | 225,0 | |
20/130x280 | M20 | 280,0 | 130,0 | 20,0 | 150,0 | 225,0 |
Мы поможем — +7 (499) 372-77-77 (многоканальный)
Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ
© Компания Машкрепеж - основной поставщик крепежа в России, 1998-2018